路跑線上訓練課程
馬拉松CF象棋篇

 

十二月的氣象資料表 (台北地區)

年度 溫度(℃) 降水量 風速(m/s) / 風向(360°) / 日期 相對濕度(%)
平均 最高 / 日期 最低 / 日期 (mm) 最大 極大 平均 最小 / 日期
93/12 1935 27.1 / 22日 7.6 / 31日 166.9 9.7 / 80.0 / 2日 18.5 / 140.0 / 3日 74 39 / 22日
92/12 17.4 26.7 / 5日 11.5 / 20日 1.7 7.2 / 90.0 / 8日 14.6 / 180.0 / 8日 72 38 / 30日
91/12 18.9 29.3 / 5日 11.8 / 27日 95.9 7.9 / 90.0 / 1日 14.0 / 120.0 / 1日 79 39 / 15日
90/12 18.4 28.5 / 3日 8.4 / 24日 36.2 8.9 / 80.0 / 4日 17.7 / 110.0 / 4日 77 43 / 30日
89/12 19.7 27.2 / 10日 14.4 / 31日 177.4 8.5 / 100.0 / 25日 17.1 / 120.0 / 25日 79 48 / 23日
88/12 17.0 28.5/4日 7.0/22日 101.8 8.6/90.0/3日 17.1/157.5/3日 77 46/25日

 

 

    All Rights Reserved. 2005 ING Antai